江苏惠斯通直流伺服电机拥有广泛的标准产品,为您提供了最佳选择和灵活性,可提供最佳性能以满足您的应用需求。 定制解决方案拥有精确的规格、更短的交货期和更低的标准电机。
型号 | 额定 电压 V |
额定 功率 KW |
额定 扭矩 Nm |
额定 转速 RPM |
额定 电流 A |
瞬时最 大扭矩 Nm |
最高 转速 RPM |
最大 功率 KW |
反电势 V/Krpm |
图纸下载 |
180ST-M12020-24V | 24 | 2.5 | 12 | 2000 | 123 | 30 | 2400 | 6.3 | 10.0 | |
180ST-M16010-24V | 24 | 1.7 | 16 | 1000 | 82 | 42 | 1200 | 4.2 | 20.0 | |
180ST-M36010-24V | 24 | 3.8 | 36 | 1000 | 185 | 70 | 1200 | 9.4 | 20.0 | |
180ST-M20015-48V | 48 | 3 | 20 | 1500 | 73 | 60 | 2000 | 9 | 13 | |
180ST-M12010-48V | 48 | 1.3 | 12 | 1000 | 31 | 30 | 1200 | 3.1 | 40.0 | |
180ST-M12020-48V | 48 | 2.5 | 12 | 2000 | 62 | 30 | 2400 | 6.3 | 20.0 | |
180ST-M12030-48V | 48 | 3.8 | 12 | 3000 | 92 | 30 | 3600 | 9.4 | 13.3 | |
180ST-M16010-48V | 48 | 1.7 | 16 | 1000 | 41 | 42 | 1200 | 4.2 | 40.0 | |
180ST-M16020-48V | 48 | 3.4 | 16 | 2000 | 82 | 42 | 2400 | 8.4 | 20.0 | |
180ST-M16030-48V | 48 | 5.0 | 16 | 3000 | 123 | 42 | 3600 | 12.6 | 13.3 | |
180ST-M25010-48V | 48 | 2.6 | 25 | 1000 | 64 | 55 | 1200 | 6.5 | 40.0 | |
180ST-M25020-48V | 48 | 5.2 | 25 | 2000 | 128 | 55 | 2400 | 13.1 | 20.0 | |
180ST-M25030-48V | 48 | 7.9 | 25 | 3000 | 192 | 55 | 3600 | 19.6 | 13.3 | |
180ST-M36010-48V | 48 | 3.8 | 36 | 1000 | 92 | 70 | 1200 | 9.4 | 40.0 | |
180ST-M36020-48V | 48 | 7.5 | 36 | 2000 | 185 | 70 | 2400 | 18.8 | 20.0 | |
180ST-M12010-72V | 72 | 1.3 | 12 | 1000 | 21 | 30 | 1200 | 3.1 | 60.0 | |
180ST-M12020-72V | 72 | 2.5 | 12 | 2000 | 41 | 30 | 2400 | 6.3 | 30.0 | |
180ST-M12030-72V | 72 | 3.8 | 12 | 3000 | 62 | 30 | 3600 | 9.4 | 20.0 | |
180ST-M16010-72V | 72 | 1.7 | 16 | 1000 | 27 | 42 | 1200 | 4.2 | 60.0 | |
180ST-M16020-72V | 72 | 3.4 | 16 | 2000 | 55 | 42 | 2400 | 8.4 | 30.0 | |
180ST-M16030-72V | 72 | 5.0 | 16 | 3000 | 82 | 42 | 3600 | 12.6 | 20.0 | |
180ST-M25010-72V | 72 | 2.6 | 25 | 1000 | 43 | 55 | 1200 | 6.5 | 60.0 | |
180ST-M25020-72V | 72 | 5.2 | 25 | 2000 | 86 | 55 | 2400 | 13.1 | 30.0 | |
180ST-M25030-72V | 72 | 7.9 | 25 | 3000 | 128 | 55 | 3600 | 19.6 | 20.0 | |
180ST-M36010-72V | 72 | 3.8 | 36 | 1000 | 62 | 70 | 1200 | 9.4 | 60.0 | |
180ST-M36020-72V | 72 | 7.5 | 36 | 2000 | 123 | 70 | 2400 | 18.8 | 30.0 | |
180ST-M36030-72V | 72 | 11.3 | 36 | 3000 | 185 | 70 | 3600 | 28.3 | 20.0 | |
180ST-M12010-96V | 96 | 1.3 | 12 | 1000 | 15 | 30 | 1200 | 3.1 | 80.0 | |
180ST-M12020-96V | 96 | 2.5 | 12 | 2000 | 31 | 30 | 2400 | 6.3 | 40.0 | |
180ST-M12030-96V | 96 | 3.8 | 12 | 3000 | 46 | 30 | 3600 | 9.4 | 26.7 | |
180ST-M16010-96V | 96 | 1.7 | 16 | 1000 | 21 | 42 | 1200 | 4.2 | 80.0 | |
180ST-M16020-96V | 96 | 3.4 | 16 | 2000 | 41 | 42 | 2400 | 8.4 | 40.0 | |
180ST-M16030-96V | 96 | 5.0 | 16 | 3000 | 62 | 42 | 3600 | 12.6 | 26.7 | |
180ST-M25010-96V | 96 | 2.6 | 25 | 1000 | 32 | 55 | 1200 | 6.5 | 80.0 | |
180ST-M25020-96V | 96 | 5.2 | 25 | 2000 | 64 | 55 | 2400 | 13.1 | 40.0 | |
180ST-M25030-96V | 96 | 7.9 | 25 | 3000 | 96 | 55 | 3600 | 19.6 | 26.7 | |
180ST-M36010-96V | 96 | 3.8 | 36 | 1000 | 46 | 70 | 1200 | 9.4 | 80.0 | |
180ST-M36020-96V | 96 | 7.5 | 36 | 2000 | 92 | 70 | 2400 | 18.8 | 40.0 | |
180ST-M36030-96V | 96 | 11.3 | 36 | 3000 | 139 | 70 | 3600 | 28.3 | 26.7 |
编码器类型:增量式编码器/旋变/其他可按客户要求定制